Івано-Франківщина - друга в Україні за ночівлями у І півріччі 2026 р.

Івано-Франківщина - друга в Україні за ночівлями у І півріччі 2026 р.

Фото; Анна Реклінська

За даними Державної податкової служби України, оприлюдненими Державним агентством розвитку туризму України, Івано-Франківська область посіла друге місце в Україні за кількістю туристичних ночівель у І півріччі 2026 року,

Також Прикарпаття на другому місці за кількістю об'єктів оподаткування туристичним збором у ІІ кварталі 2026 року.

Водночас Поляницька, Яремчанська, Івано-Франківська громади ввійшли у ТОП 10 територіальних громад України за кількістю ночівель зі сплатою туристичного збору у ІІ кварталі 2026 року.

Рейтинг областей за кількістю ночівель зі сплатою туристичного збору у І півріччі 2026 року:
1.   Львівська: 1 099 997 ночівель (+8,4%).
2.   Івано-Франківська: 808 190 ночівель (+12,5%).
3.   м. Київ: 753 440 ночівель (+8,7%).
4.   Закарпатська: 481 397 ночівель (+25,4%).
5.   Київська: 288 566 ночівель (+27.6%).
6.   Дніпропетровська: 219 289 ночівель (+14,9%).
7.   Одеська: 214 258 ночівель (+25,1%).
8.   Хмельницька: 129 248 ночівель (+11,6%).
9.   Полтавська: 118 608 ночівель (+17,0%).
10. Черкаська: 95 705 ночівель (+21,2%).

Рейтинг областей за кількістю об'єктів оподаткування туристичним збором у ІІ кварталі 2026 року:
1. Львівська область: 1 515 од. (104,2% / +4,2%).
2. Івано-Франківська область: 1 211 од. (109,4% / +9,4%).
3. Закарпатська область: 792 од. (110,3% / +10,3%).
4. Одеська область:  665 од. (108,7% / +8,7%).
5. м. Київ: 630 од. (102,8% / +2,8%).
6. Київська область: 438 од. (115,9% / +15,9%).
7. Дніпропетровська область: 434 од. (105,6% / +5,6%).
8. Хмельницька область: 404 од. (106,3% / +6,3%).
9. Вінницька область: 304 од. (113,4% / +13,4%).
10. Волинська область: 251 од. (116,7% / +16,7%).

Рейтинг територіальних громад за кількістю ночівель зі сплатою туристичного збору у ІІ кварталі 2026 року:
1.   Київ: 395 285 ночівель(+7,3%).
2.   Львів: 238 324 ночівлі (-0,9%).
3.   Поляниця (Івано-Франківська обл.): 186 227 ночівель (+4,5%).
4.   Трускавець (Львівська обл.): 155 302 ночівлі (+8,6%).
5.   Одеса: 104 510 ночівель (+19,5%).
6.   Східниця (Львівська обл.): 89 258 ночівель (+12,2%).
7.   Дніпро: 61 684 ночівлі (+16,2%).
8.   Поляна (Закарпатська обл.): 44 170 ночівель (+39,4%).
9.   Яремче (Івано-Франківська обл.): 42 741 ночівля(-3,1%).
10. Івано-Франківськ: 34 093 ночівлі (+20,4%)..

Джерело: https://www.tourism.gov.ua.