Туристичний збір Івано-Франківщини за 6 міс. 2025 р. - 22 млн грн

Фото: Svitlana Kopytko-Iliychuk
Туристичний збір Івано-Франківської області за 6 місяців 2025 року становить 22,08 млн грн (+51%).
Найбільші надходження зафіксовані у таких громадах (тис. грн):
1. Поляницька 16 572,20 (+65%: 06/2024 до 06/2025)
2. Яремчанська 2 479,72 (+18%)
3. Iвано-Франкiвська 1 324,46 (+12%)
4. Ворохтянська 674,53 (+12%)
5. Верховинська 228,14 (+140%)
6. Косівська 140,69 (+62%)
7. Богородчанська 97,58 (+12%)
8. Коломийська 83,02 (+1%)
9. Вигодська 54,34 (-27%)
10. Галицька 44,53 (+129%)
Лідерами за приростом надходжень туристичного збору стали Верховинська і Галицька громади.